Las CPU AMD Threadripper 7000 acaban de incluirse en el punto de referencia PassMark, estableciendo nuevos récords de rendimiento en todos los chips x86.
Las CPU AMD Threadripper 7000 son ahora los campeones de la base de datos PassMark Benchmark, 7995WX hasta un 63% más rápido que su predecesor
Cada generación, AMD eleva el listón del rendimiento multiproceso con sus CPU Threadripper y esta generación no es una excepción. Utilizando el poder de la arquitectura central Zen 4 y relojes más rápidos, la nueva línea ofrece un aumento sin precedentes en capacidades multiproceso que diezman a todos los demás chips x86.
Comenzando con los puntajes de rendimiento, primero tenemos la CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX con 96 núcleos y una puntuación monumental de 158,518 puntos, lo que lo convierte en el chip más rápido dentro de la base de datos de CPU Pass Mark. Al chip le sigue el segundo mejor chip de la familia, el AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX, que ofrece 64 núcleos y una puntuación de 141,956 puntos, un aumento del 46% frente al Threadripper PRO 5995WX con la misma cantidad de núcleos Zen 3. El 7995WX lleva las cosas a un nivel superior con un gigantesco aumento del 63% que se complementa con un 50% de núcleos adicionales con respecto a su predecesor.
0
26420
52840
79260
105680
132100
158520
A continuación, tenemos la CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX con 32 núcleos que termina con una puntuación de 100,760. Todavía está por delante del 5995WX y mucho más rápido que su predecesor, el 5975WX. El Threadripper PRO 7965WX con 24 núcleos obtiene 84,785 puntos y el Threadripper PRO 7955WX obtiene 61,073, cada uno de los cuales también ofrece una gran mejora con respecto a sus predecesores. Por último, el 7945WX obtiene la misma puntuación que el Ryzen 9 7900X3D, ya que ambos ofrecen 12 núcleos y 24 subprocesos.
Al comparar las CPU AMD Threadripper 7000 con sus predecesores Threadripper 5000, la mejora en el rendimiento es la siguiente:
- 7995WX frente a 5995WX = +63%
- 7985WX frente a 5995WX = +46%
- 7975WX frente a 5975WX = +33%
- 7965WX frente a 5965WX = +28%
- 7955WX frente a 5955WX = +22%
- 7945WX frente a 5945WX = +25%
Una vez más, AMD ha demostrado que es el líder del segmento de estaciones de trabajo y Pro con el lanzamiento de sus CPU Threadripper 7000 de próxima generación. Se espera que las CPU lleguen al mercado el próximo mes, el 21 de noviembre, así que estad atentos a más acciones de Threadripper en las próximas semanas.
Línea de CPU AMD Ryzen Threadripper 7000 Zen 4 «Storm Peak» (oficial):
Nombre de la CPU | Núcleos de CPU | Hilo de CPU | Reloj básico | Reloj de impulso | Caché L3/carriles PCIe | TDP | Soporte de memoria | Precio (PVP) | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen Threadripper 7995WX | 96 Núcleo | 192 Hilo | 2,50GHz | 5,15GHz | 384 MB/128 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | $9999 EE.UU. | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7985WX | 64 núcleos | 128 Hilo | 3,20GHz | 5,35GHz | 256 MB/64 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | $7349 EE.UU. | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7975WX | 32 núcleos | 64 hilos | 4,00 GHz | 5,35GHz | 128 MB/64 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | $3899 EE.UU. | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7965WX | 24 núcleos | 48 hilos | 4,20GHz | 5,35GHz | 96 MB/64 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | $2649 EE.UU. | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7955WX | 16 núcleos | 32 hilos | 4,50GHz | 5,35GHz | 64 MB/64 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | Por determinar | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7945WX | 12 núcleos | 24 hilos | 4,70GHz | 5,35GHz | 48MB/64 PCIe Generación 5 | 350W | DDR5-5200 | Por determinar | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7980X | 64 núcleos | 128 Hilo | 3,20GHz | 5,10GHz | 256 MB/64 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | $4999 EE.UU. | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7970X | 32 núcleos | 64 hilos | 4,0 GHz | 5,30GHz | 128 MB/64 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | $2499 EE.UU. | 21 noviembre, 2023 |
AMD Ryzen Threadripper 7960X | 24 núcleos | 48 hilos | 4,20GHz | 5,30GHz | 96 MB/64 PCIe generación 5 | 350W | DDR5-5200 | $1499 EE.UU. | 21 noviembre, 2023 |
Source link