Reloj de hasta 6,2 GHz, temperaturas superiores a 100 °C y consumo de energía superior a 400 W

Reloj de hasta 6,2 GHz, temperaturas superiores a 100 °C y consumo de energía superior a 400 W

La próxima CPU insignia de Intel Core i9-14900KS de edición limitada se filtró dentro de OCCT y es una bestia loca en todos los aspectos.

La CPU Intel Core i9-14900KS superará la barrera de los 6 GHz, una fuga revela temperaturas y consumo de energía increíbles

La CPU Intel Core i9-14900KS ha sido detectada en múltiples ocasiones, ya que hemos visto el chip listado en línea por ciertos minoristas y también hemos visto supuestas imágenes del chip en sí. Ahora tenemos una nueva filtración que proviene de OCCT y fue detectada por fugas de banco. La nueva filtración derrama más o menos todos los detalles de este próximo chip.

Comenzando con las especificaciones, la CPU de escritorio Intel Core i9-14900KS contará con los mismos 24 núcleos y 32 subprocesos en una configuración de 8 P-Core y 16 E-Core. El chip contará con 36 MB de caché L3 y 32 MB de caché L2. En cuanto a los relojes, la frecuencia base se establecerá en 3,2 GHz, mientras que la frecuencia de refuerzo se establecerá en 6,2 GHz, lo que convierte a esta CPU en el chip con la frecuencia más rápida del planeta. Esto es 200 MHz más rápido que las CPU Core i9-13900KS y Core i9-14900K más rápidas actuales.

Datos de energía de la CPU Core i9-14900KS (Fuente OCCT):

Tabla de potencia del paquete de CPU Core i9-14900KS (fuente OCCT):

Pero las frecuencias más altas también conllevan un mayor consumo de energía y temperaturas. El Intel Core i9-14900KS presenta un TDP base (PL1) de 150 W y puede alcanzar un consumo máximo de energía de hasta 410 W con una potencia nominal promedio de 330 W. Con TDP tan altos, las temperaturas del chip alcanzaron hasta 101 grados (Celcius) y la frecuencia máxima reportada fue de 5,9 GHz en todos los P-Cores.

Datos de temperatura de la CPU Core i9-14900KS (fuente OCCT):

Tabla de temperaturas del paquete de CPU Core i9-14900KS (fuente OCCT):

No hay información sobre qué equipo de refrigeración se utilizó, pero el Intel Core i9-14900KS se probó en una placa base MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI con 32 GB de memoria DDR5. Cualquiera que quiera ejecutar este chip debería invertir en la mejor solución de refrigeración, ya que los chips Core i9 pueden calentarse muchísimo. No hay información sobre cuándo se lanzará el chip al por menor, pero esta filtración podría indicar que debería ser pronto. El precio debería ser más o menos el mismo que vimos la última vez con la CPU Core i9-13900KKS.

Especificaciones de la CPU de escritorio Intel Raptor Lake-S de 14.a generación:

Nombre de la CPU Núcleos Hilos Reloj básico Reloj de impulso Caché L2/L3 TDP (PL1) PVP recomendado
Núcleo i9-14900KS 8+16 (24) 32 3,2 GHz 6,2 GHz 32 / 36MB 150W ¿799 dólares estadounidenses?
Núcleo i9-14900K 8+16 (24) 32 3,2 GHz 6,0 GHz 32 / 36MB 125W $589 EE.UU.
Núcleo i9-14900KF 8+16 (24) 32 3,2 GHz 6,0 GHz 32 / 36MB 125W $564 EE.UU.
Núcleo i9-14900 8+16 (24) 32 2,0 GHz 5,8 GHz 32 / 36MB 65W $549 EE.UU.
Núcleo i9-14900F 8+16 (24) 32 2,0 GHz 5,8 GHz 32 / 36MB 65W $524 EE.UU.
Núcleo i9-14900T 8+16 (24) 32 1,1GHz 5,5 GHz 32 / 36MB 35W $549 EE.UU.
Núcleo i7-14700K 8+12 (20) 28 3,4 GHz 5,6 GHz 28 / 33MB 125W $409 EE.UU.
Núcleo i7-14700KF 8+12 (20) 28 3,4 GHz 5,6 GHz 28 / 33MB 125W $384 EE.UU.
Núcleo i7-14700 8+12 (20) 28 2,1 GHz 5,4 GHz 28 / 33MB 65W $384 EE.UU.
Núcleo i7-14700F 8+12 (20) 28 2,1 GHz 5,4 GHz 28 / 33MB 65W $359 EE.UU.
Núcleo i7-14700T 8+12 (20) 28 1,3 GHz 5,2 GHz 28 / 33MB 35W $384 EE.UU.
Núcleo i7-14790F 8+8 (16) 24 2,1 GHz 5,4 GHz 24 / 36MB 65W Por determinar
Núcleo i5-14600K 6+8 (14) 20 3,5 GHz 5,3 GHz 20 / 24MB 125W $319 EE.UU.
Núcleo i5-14600KF 6+8 (14) 20 3,5 GHz 5,3 GHz 20 / 24MB 125W $294 EE.UU.
Núcleo i5-14600 6+8 (14) 20 2,7 GHz 5,2 GHz 20 / 24MB 65W $255 EE.UU.
Núcleo i5-14500 6+8 (14) 20 2,6 GHz 5,0 GHz 20 / 24MB 65W $232 EE.UU.
Núcleo i5-14500T 6+8 (14) 20 1,7 GHz 4,8 GHz 20 / 24MB 35W $232 EE.UU.
Núcleo i5-14400 6+8 (14) 20 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $221 EE.UU.
Núcleo i5-14400F 6+8 (14) 20 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $196 EE.UU.
Núcleo i5-14490F 6+4(10) dieciséis 2,8 GHz 4,9GHz 9,5/24MB 65W Por determinar
Núcleo i5-14400 6+4(10) dieciséis 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $221 EE.UU.
Núcleo i5-14400F 6+4(10) dieciséis 2,5 GHz 4,7 GHz 9,5/20MB 65W $221 EE.UU.
Núcleo i5-14400T 6+4(10) dieciséis 1,5 GHz 4,5 GHz 9,5/20MB 35W $196 EE.UU.
Núcleo i3-14100 4+0 (4) 8 3,5 GHz 4,7 GHz 5.0 / 12MB 60W $134 EE.UU.
Núcleo i3-14100F 4+0 (4) 8 3,5 GHz 4,7 GHz 5.0 / 12MB 58W $109 EE.UU.
Núcleo i3-14100T 4+0 (4) 8 2,7 GHz 4,4 GHz 5.0 / 12MB 35W $109 EE.UU.
Intel 300 2+0 (2) 4 3,9 GHz N / A 2,5 / 6,0 MB 46W $82 EE.UU.
Intel 300T 2+0 (2) 4 3,4 GHz N / A 2,5 / 6,0 MB 35W $82 EE.UU.

Comparte esta historia

Facebook

Gorjeo




Source link

About Miriam Sagarzazu Olaizaola

Check Also

El CEO de Intel, Pat Gelsinger, entrega la primera muestra de Panther Lake 18A a Lenovo

El CEO de Intel, Pat Gelsinger, entrega la primera muestra de Panther Lake 18A a Lenovo

El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, le dio a Lenovo la primera muestra de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *